Description
Performance légère en B
Conçue autour d’un nouveau profil, d’une nouvelle géométrie en plan et des dernières avancées issues des ailes haute performance de GIN, elle offre une meilleure finesse, davantage de vitesse et une efficacité accrue, tout en conservant le pilotage intuitif et le confort qui ont toujours caractérisé la gamme Explorer.
Pour les pilotes qui veulent transformer davantage d’heures de vol en davantage de kilomètres.
Spécifications techniques
| Taille | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 20.8 | 22.34 | 24 | 26 | 27.99 |
| Envergure à plat (m) | 11.07 | 11.48 | 11.9 | 12.38 | 12.85 |
| Allongement à plat | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Surface projetée (m²) | 17.82 | 19.14 | 20.56 | 22.28 | 23.98 |
| Envergure projetée (m) | 8.85 | 9.17 | 9.51 | 9.89 | 10.27 |
| Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Nombre de cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Poids de la voile (kg) | 3.15 | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.95 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
| Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |






