Description
EMBRASSER LA NATURE SAUVAGE !
La Camino 2 conviendra aux pilotes qui aiment non seulement voler loin, mais qui aiment aussi l’aventure, que ce soit en hike ‘n’ fly, en vol bivouac, ou qui préfèrent simplement les caractéristiques de maniabilité des ailes légères. Il offre un mélange séduisant de décollage facile, de maniabilité fluide et coordonnée et de performance de 2 lignes.
- Gonflage doux et décollage facile dans toutes les conditions de vent.
- Excellentes capacités de montée grâce à la technologie de bord d’attaque ondulé.
- Plage de freinage confortable pour de longues traversées avec une sensation de frein relativement légère mais directe.
- Transmet des informations cohérentes sur l’air à la fois par les freins et le tissu.
- Accélération rapide et fluide sur la barre avec l’accélérateur.
- Haute stabilité de tangage, notamment par conditions fortes et sur la barre.
- Tiges en nitinol pour la légèreté et le conditionnement compact (3,96 kg en taille M).
Spécifications techniques
Taille | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 19.53 | 21.20 | 23.00 | 24.90 | 26.90 |
Envergure à plat (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.53 | 13.02 |
Allongement à plat | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Surface projetée (m²) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
Envergure projetée (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
Allongement projeté | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Corde (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
Nombre de cellules | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids de la voile (kg) | 3.09* | 3.34* | 3.60* | 3.96* | 4.15* |
Poids en vol (PTV) (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
* Poids avec des élévateurs Dyneema légers. Élévateurs réguliers : ajouter 200g.