Description
Viens voler avec nous!
La version Classic de la série ALPHA est plus robuste et est ainsi l’aile école idéale. Elle t’apportera également sécurité et performance lors de tes vols après ta formation
Spécifications techniques
| ALPHA | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
| Surface projetée (m²) | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
| Poids de décollage (kg) | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
| Plage de poids idéale (kg) | 58-68 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
| Plage de poids étendue (kg) | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.25 | 4.55 | 4.85 | 5.25 | 5.75 |
| Envergure (m) | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
| Envergure projetée (m) | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
| Allongement | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Allongement projeté | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Corde maximum (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Homologation | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |

