Description
Biplace léger - et bien plus encore
- Gonflage en douceur dans toutes les conditions de vent
- D’excellentes performances sur toute la plage de vitesse
- Très stable, en particulier accéléré
- Un contrôle du tangage bien amorti dans les conditions difficiles
- Exploitation de thermique idéale
- Grande sécurité passive par rapport au niveau de performance
Spécifications techniques
| Taille | 37 | 41 |
|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 37 | 40.95 |
| Envergure à plat (m) | 14.07 | 14.80 |
| Allongement à plat | 5.35 | 5.35 |
| Surface projetée (m²) | 31.26 | 34.60 |
| Envergure projetée (m) | 11.08 | 11.66 |
| Allongement projeté | 3.97 | 3.93 |
| Nombre de cellules | 49 | 49 |
| Poids de la voile (kg) | 4.8 | 5.4 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 90-190 | 90-220 |
| Certification | EN A | EN B |
