Description
Leave the paved path
Avec son poids minimal, son facteur de confort maximal et ses performances réelles, elle va t’inspirer pour de nouvelles aventures et te motiver pour élargir tes capacités. Notre nouvelle aile intermédiaire performante est basée sur la construction ultralégère de l’OMEGA ULS.
Spécifications techniques
| Taille | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 21.52 | 23.33 | 25.42 | 27.33 | 29.13 |
| Surface projetée (m²) | 18.26 | 19.80 | 21.58 | 23.20 | 24.73 |
| Poids de décollage (kg) | 55-73 | 65-85 | 78-99 | 90-112 | 102-125 |
| Plage de poids idéale (kg) | 60-70 | 70-82 | 82-95 | 95-108 | 108-122 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.10 | 3.35 | 3.55 | 3.80 | 4.00 |
| Envergure (m) | 10.79 | 11.23 | 11.73 | 12.16 | 12.55 |
| Envergure projetée (m) | 8.55 | 8.91 | 9.30 | 9.64 | 9.95 |
| Allongement | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
| Allongement projeté | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| Corde maximum (m) | 2.44 | 2.54 | 2.66 | 2.75 | 2.84 |
| Cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |


