Description
Start a new era
Avec cette aile High-B, tu profites d’un confort de vol maximal sur de longues distances. Nouvellement fabriquée en DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE, la IOTA DLS est une aile légère. Cette étape de développement marque le début d’une nouvelle ère – sans compromis sur la robustesse et la longévité.
Spécifications techniques
| Taille | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
| Surface projetée (m²) | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
| Poids de décollage (kg) | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
| Plage de poids idéale (kg) | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 4.60 | 4.90 |
| Envergure (m) | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
| Envergure projetée (m) | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
| Allongement | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Allongement projeté | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Corde maximum (m) | 2.45 | 2.54 | 2.63 | 2.74 | 2.84 |
| Cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |



