Description
L'AVENTURE VOUS ATTEND !
La Yeti 6 convient à tous les niveaux de pilotage en fonction de la charge alaire choisie. Adaptée au marche & vol, dès la sortie d’initiation jusqu’aux premiers vols thermiques. A forte charge alaire, la Yeti 6 devient joueuse et offre un pilotage dynamique.
Spécifications techniques
| Taille | 21 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 20.80 | 22.80 | 24.80 | 26.80 |
| Envergure à plat (m) | 9.96 | 10.43 | 10.88 | 11.31 |
| Allongement à plat | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Surface projetée (m²) | 17.85 | 19.57 | 21.28 | 23 |
| Envergure projetée (m) | 7.93 | 8.30 | 8.66 | 9 |
| Allongement projeté | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Corde (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.99 |
| Nombre de cellules | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Poids de la voile (kg) | 2.42 | 2.63 | 2.76 | 2.99 |
| Poids en vol (PTV) (kg) | 50-75 | 65-90 | 75-100 | 85-110 |
| Plage de poids étendue (kg) | 75-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| Certification | EN A | EN A | EN A | EN A |
* Poids indiqué avec des élévateurs Dyneema légers en option. Les élévateurs standard augmentent le poids de 160g.





