Description
SAFETY & COMFORT FIRST
Haut de gamme, cette sellette sport position assise dotée d’un maximum de sécurité s’adresse aux pilotes de loisir et de distance qui attachent une grande importance à un très grand confort allié à une excellente aérodynamique.
Spécifications techniques
| Success 5 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille du pilote (cm) | 155-172 | 165-183 | 178-202 |
| Largeur de l'assise (cm) | 34 | 35.5 | 37 |
| Profondeur de l'assise (cm) | 40 | 44 | 46 |
| Hauteur des points d'ancrage (cm) | 42 | 44 | 46 |
| Largeur sangle ventrale (cm) | 42-54 | 42-54 | 42-54 |
| Poids de la sellette (kg) | 4.25 | 4.6 | 4.85 |
| Homologation selette | EN & LTF / 120 kg | EN & LTF / 120 kg | EN & LTF / 120 kg |



