Description
Light versatility
Depuis plus de 14 ans, la série PI se distingue clairement de la concurrence grâce à sa combinaison unique de poids minimal, de plaisir de vol grâce à son pilotage agile et de performances impressionnantes. Et elle est plus légère que jamais, disponible dès 1,65 kg dans sa nouvelle taille 14. Teste dès maintenant toutes les tailles chez ton revendeur ADVANCE.
Spécifications techniques
| Taille | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Surface projetée (m²) | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Poids de décollage (kg) | 50-90 | 50-90 | 50-95 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
| Plage idéale thermique (kg) | - | - | 50-62 | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 |
| Plage idéale marche & vol (kg) | - | 50-69 | 62-75 | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 |
| Plage idéale mini voile (kg) | 50-90 | 69-90 | 75-95 | 85-95 | 97-103 | - | - |
| Poids de l'aile avec élévateurs légers (kg) | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
| Poids de l'aile avec élévateurs ultra-légers (kg) | 1.65 | 1.80 | 2.0 | - | - | - | - |
| Envergure (m) | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
| Envergure projetée (m) | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
| Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Corde maximum (m) | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Plage de poids EN/LTF A | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
| Plage de poids EN/LTF B | - | - | 50-95 | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
| Plage de poids EN/LTF C | - | 50-90 | - | - | - | - | - |
| Plage de poids EN/LTF D | 50-90 | - | - | - | - | - | - |



