Description
HIKE & FLY & MORE
Véritable tout-terrain, elle est idéale pour les longs vols mais également extrêmement compacte pour voyager. Les fonctionnalités pratiques et le design ergonomique garantissent un confort maximal à pied comme en vol.
Spécifications techniques
| Easiness 4 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille du pilote (cm) | 155-172 | 165-183 | 178-202 |
| Hauteur des points d'ancrage (cm) | ca. 44* | ca. 45* | ca. 47* |
| Largeur sangle ventrale (cm) | 43 | 44 | 45 |
| Poids de la sellette (kg) | 2.1 | 2.15 | 22 |
| Volume du sac à dos (L) | 46 | 50 | 58 |
| Homologation selette | EN & NfL / 120 kg | EN & NfL / 120 kg | EN & NfL / 120 kg |



